Sprawozdania za 2022 rok
Lp. |
Sprawozdanie |
Treść |
1. | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku | Treść |
2. | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku | Treść |
3. | Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku | Treść |
4. | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku | Treść |
5. | Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku | Treść |
|
|
|
6. | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku | Treść |
7. | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku | Treść |
8. | Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku | Treść |
9. | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku | Treść |
10. | Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku | Treść |
|
|
|
11. | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 roku | Treść |
12. | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 roku | Treść |
13. | Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku | Treść |
14. | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku | Treść |
15. | Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku | Treść |
|
|
|
16. | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 roku | Treść |
17. | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 roku | Treść |
18. | Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku | Treść |
19. | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku | Treść |
20. | Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku | Treść |
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
ilość wyświetleń: 402
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-04-29 13:41:15 Skarbnik Gminy Żarnów
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-04-29 13:41:15 przez Jacek Wychowałek
wytworzenie informacji: 2022-04-29 13:41:15 Skarbnik Gminy Żarnów
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-04-29 13:41:15 przez Jacek Wychowałek
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr